表面纹理参数提供了有价值的对表面特征的见解,帮助评估和控制表面质量。


根据用于计算它们的数据集,表面纹理参数可以分为两组:表面参数和功能参数。虽然表面参数使用所有的高度数据集,但功能参数只考虑特定的表面形状。
根据用于计算它们的数据集,表面纹理参数可以分为两组:表面参数和功能参数。虽然表面参数使用所有的高度数据集,但功能参数只考虑特定的表面形状。

表面参数
表面参数来自于标度限制表面上的每个点。它们可以根据它们提供的关于表面的信息进行分类。主要的子组是高度、空间、混合、功能和相关参数,以及分形参数。
| 参数 | 单位 | 说明 | |
| Sa | μm | 算术平均高度 | |
| Sq | μm | 根均方高度 | |
| Ssk | unitless | 偏斜度(偏差程度) | |
| 高度 | Sku | unitless | 峭度(尖度) |
| Sp | μm | 最大峰高 | |
| Sv | μm | 最大谷深 | |
| Sz | μm | 最大高度 | |
| Sal | μm | 最小自相关长度 | |
| 空间 | Str | unitless | 表面性状的高宽比 |
| Std | º | 表面性状的方向 | |
| Ssw | μm | 主要空间波长 | |
| 复合 | Sdq | radians | 均方根斜率 |
| Sdr | % | 负载面积率 | |
| 功能 | |||
| Smr(c) | % | 表面性状的方向 | |
| Smc(p) | μm | 反面积材料比 | |
| Sdc | μm | 材料比高差 | |
| 分层表面 的面积 |
|||
| Sk | μm | 中心部的水平差 | |
| Spk | μm | 突出峰部高度 | |
| Spkx | μm | 最大峰高 | |
| Svk | μm | 突出谷部深度 | |
| Svkx | μm | 最大基坑深度 | |
| Smrk1 | % | 分离突出峰部与中心部的负载面积比 | |
| 功能 及相关功能 |
Smrk2 | % | 分离突出谷部与中心部的负载面积比 |
| Sak1 | μm3/mm2 | 峰部面积比 | |
| Sak2 | μm3/mm2 | 谷底面积比 | |
| 等值材料概 率 |
|||
| Svq | μm | 与谷区域重合的回归线的倾斜 | |
| Spq | μm | 与平坦区域重合的回归线和谷区域重合的回归线 交点的负载面积率 |
|
| Smq | % | 与平坦区域c值与谷值的材料比 | |
| 体积 | |||
| Vvv | mm3/mm2 | 谷部的空隙容积 | |
| Vvc | mm3/mm2 | 中心部的空隙容积 | |
| Vmp | mm3/mm2 | 峰部的实体体积 | |
| Vmc | mm3/mm2 | 峰部的实体体积 | |
| Svsfc | unitless | 体积标度分形复杂度 | |
| 形态参数 | Sasfc | unitless | 面积标度分形复杂度 |
| Slsfc | unitless | 长度标度分形复杂度 | |
| Ssrc | unitless | 平滑-粗糙变化程度 | |
特征参数
特征参数提供了关于表面的个别特征的详细信息。主题的大小、形状或面积是特征参数提供的一些定量值。
| 参数 | 单位 | 说明 | |
| 主要特征参 数 |
Spd | 1/mm2 | 峰顶点密度 |
| Svd | 1/mm2 | 凹坑密度 | |
| Spc | 1/mm | 峰顶点的算术平均曲率 | |
| Svc | 1/mm | 算术平均凹坑曲率 | |
| S5p | μm | 五点峰区域高度 | |
| S5v | μm | 五点凹坑深度 | |
| S10z | μm | 十点区域高度 | |
| 其他特征参 数 |
Shh | μm | 平均峰区域局部高度 |
| Shhx | μm | 最大峰区域局部高度 | |
| Shhq | μm | 峰区域平均高度 | |
| Sdd | μm | 平均谷区域深度 | |
| Sddx | μm | 最大谷区域深度 | |
| Sddq | μm | 谷区域深度的标准偏差 | |
| Sha | mm2 | 平均峰区域面积 | |
| Shax | mm2 | 最大峰区域面积 | |
| Shaq | mm2 | 峰区域面积的标准差 | |
| Sda | mm2 | 平均谷区域面积 | |
| Sdax | mm2 | 最大谷区域面积 | |
| Sdaq | mm2 | 谷区域面积的标准偏差 | |
| Shv | mm2 | 平均峰区域体积 | |
| Shvx | mm3 | 最大峰区域体积 | |
| Shvq | mm3 | 峰区域体积的标准偏差 | |
| Sdv | mm3 | 平均谷区域容积 | |
| Sdvx | mm3 | 最大峰区域体积 | |
| Sdvq | mm3 | 峰区域体积的标准偏差 | |
| Shn | mm3 | 峰区域数量 | |
| Sdn | unitless | 谷区域数 | |
| 形状参数 | Shrn | unitless | 平均峰区域圆度 |
| Shrnx | unitless | 最大峰区域圆度 | |
| Shrnq | unitless | 峰区域圆度的标准偏差 | |
| Sdrn | unitless | 平均谷圆度 | |
| Sdrnx | unitless | 最大峰区域圆度 | |
| Sdrnq | unitless | 峰区域圆度的标准偏差 | |
| Shff | unitless | 平均峰区域形状系数 | |
| Shffx | unitless | 最大峰区域形状系数 | |
| Shffq | unitless | 峰区域形状系数的标准偏差 | |
| Sdff | unitless | 平均峰区域形状系数 | |
| Sdffx | unitless | 最大峰区域形状系数 | |
| Sdffq | unitless | 峰区域形状系数的标准偏差 | |
| Shed | unitless | 峰区域等效直径平均值 | |
| Shedx | μm | 最大峰区域等效直径 | |
| Shedq | μm | 峰区域等效直径的标准偏差 | |
| Sded | μm | 峰区域等效直径平均值 | |
| Sdedx | μm | 最大峰区域等效直径 | |
| Sdedq | μm | 峰区域等效直径的标准偏差 | |
| Shar | μm | 平均峰区域长宽比 | |
| Sharx | unitless | 最大峰区域长宽比 | |
| Sharq | unitless | 峰区域纵横比的标准偏差 | |
| Sdar | unitless | 平均峰区域纵横比 | |
| Sdarx | unitless | 最大峰区域纵横比 | |
| Sdarq | unitless | 峰区域纵横比的标准偏差 |
参数选择
我应该使用哪个表面纹理参数?
选择正确的表面纹理参数是至关重要的,但可能具有挑战性。例如,Sa因其简单性而被广泛使用,但可能无法捕捉到表面的复杂性。统计分析通常可以确定最相关的参数,特别是在使用大样本集的情况下。

参数选择
我应该使用哪个表面纹理参数?
选择正确的表面纹理参数是至关重要的,但可能具有挑战性。例如,Sa因其简单性而被广泛使用,但可能无法捕捉到表面的复杂性。统计分析通常可以确定最相关的参数,特别是在使用大样本集的情况下。

参数分析
最优化曲面参数的选择
Sensofar的SensoPRO简化了参数选择。通过分析样品组,SensoPRO可以识别出关键的表面参数,提供可操作的见解,并设置公差,简化了质量控制和决策。
Sensofar的SensoPRO简化了参数选择。通过分析样品组,SensoPRO可以识别出关键的表面参数,提供可操作的见解,并设置公差,简化了质量控制和决策。





